活動ランキング
過去50日の活動ポイントを集計しています。
2025年12月15日 4時40分更新
| 順位 | 前回 | 会員 | Pt | + / - |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 豚々舎休庵 | 2,103 | -22 |
| 2位 | 2位 | 村山健壱 | 922 | +21 |
| 3位 | 3位 | 車土笙介 | 717 | -13 |
| 4位 | 4位 | 豊穣 田猫 | 408 | +22 |
| 5位 | 5位 | 島風ひゅーが | 203 | - |
| 6位 | 6位 | タエチャン | 111 | -2 |
| 7位 | 7位 | 由美かえる | 79 | -15 |
| 8位 | 8位 | 優々っぴ | 73 | - |
| 9位 | 9位 | つじまんたろう | 72 | - |
| 10位 | 10位 | 酔いどれ千鳥足 | 37 | -7 |
| 11位 | 11位 | 琵琶湖潮五郎 | 27 | - |
| 12位 | 12位 | 五笑 | 27 | +6 |
| 13位 | 13位 | 老恋 | 9 | - |
| 14位 | 14位 | イッツ!運営 | 7 | - |
| 15位 | 15位 | 泉心 | 7 | - |
| 16位 | 16位 | レオナルド・李窮地 | 5 | - |
| 17位 | ↑圏外 | もっちゃん | 2 | +2 |

